TabScan Tam Kapsamlı Arıza Tespit Cihazı
Çin üretimi olan TabScan Otomatik DoIP J2534 Online Programlama cihazı, J2534, CANFD, PDU ve DoIP teknolojilerini kullanarak geliştirilmiş bir arıza tespit cihazıdır. Yüksek hızlı işlem modülü, RJ45, USB, Bluetooth gibi konfigürasyon özellikleriyle donatılmıştır. Yenilikçi DoIP teknolojisi, çok kanallı, çok protokollü, yüksek hızlı iletişim ve güçlü adaptasyon desteğiyle birlikte aerodinamik ergonomik tasarımıyla öne çıkar. TEPROS kablosuz wifi, yüksek hızlı işlem modülü, RJ45, USB, Bluetooth gibi özelliklere sahiptir ve yenilikçi DoIP Ethernet ile teşhis teknolojisi, çoklu protokol desteği, OE seviyesinde diagnostik ve güçlü adaptasyona sahiptir. Su geçirmez sağlam tasarımı ve yeni eklenen CANFD iletişim protokolüyle tam kapsamlı arıza tespit sağlar.
-
Güvenli Alışveriş
-
Hızlı Teslimat
-
Kolay İade
-
Memnun Müşteri
TabScan Tam Kapsamlı Arıza Tespit Cihazı
Çin üretimi olan TabScan Otomatik DoIP J2534 Online Programlama cihazı, J2534, CANFD, PDU ve DoIP teknolojisine dayalı olarak geliştirilmiştir. TabScan , yüksek hızlı işlem modülü, RJ45, USB, Yüksek hızlı Bluetooth ve harici giriş voltajı gibi bol miktarda konfigürasyonla donatılmıştır. Yenilikçi DoIP teknolojisi, çok kanallı, çok protokollü, yüksek hızlı iletişimi, güçlü adaptasyonu destekler ve aynı zamanda aerodinamik ergonomik tam üç koruyucu tasarımı zenginleştirir, üst düzey orijinal Diagnostik programlama kıyaslama konumunu ortaya koyar.
TEPROS kablosuz wifi, yüksek hızlı işlem modülü, RJ45 ile donatılmıştır, USB, yüksek hızlı bluetooth, harici voltaj girişi ve diğer zengin yapılandırmalara sahip arayüzler. Yenilikçi DoIP Ethernet ile teşhis teknolojisi, Çoklu protokol desteği, yüksek hızlı iletişim, güçlü OE seviyesinde diagnostik ve güçlü adaptasyona sahip. Yeni eklenen CANFD iletişim protokolü, zarif ergonomik su geçirmez sağlam tasarıma sahip tam kapsamlı arıza tespit cihazı.
CANFD
iletişim protokolu
Router
DoİP faster
OE Software
13 otomobil markasını destekler
DOIP
iletişim protokolu
OE seviyesi yükseltme ve gizli özellik açma
Canlı veri tablosu
Çevrimiçi ve çevrimdışı programlama
Tam sistem diagnostiği
Kontrol ünitesi kodlama ve eşleştirme
Bakım kılavuzu
DTC onarım kılavuzu
Rehberlik fonksiyonu
İmmobilizer eşleştirme
Destek Modelleri ve Yazılım:
Marka | Model | Yazılım |
---|---|---|
Toyota | Toyota,Lexus,Scion | GTS |
Honda | Honda,Acura | i-HDS |
Volvo | Volvo | VIDA |
VW | VW,Audi,Seat,Skoda,Bentley,Lamborghini | ODIS, ODISE |
JLR | Jaguar,Land Rover | SDD, Pathfinder |
Ford | Ford | IDS,Forscan, FRDS |
Mercedes | Smart,MAYBACH,Benz,Sprinter | Xentry, DTS, Vediamo |
BMW | BMW,Mini | ISTAD, Esys, ISTAP, Winkwp |
Porsche | Porsche Gen3 | Piwis 3 |
Mazda | Mazda | IDS, FORSCAN |
Roewe MG | Roewe MG | VDS2 |
SGMW | SGMW, Baojun | VDS |
Hepsi bir arada OE uzmanı Parametre karşılaştırma Tablosu:
Marka | Model | Yıl | Yazılım | T6 | T6S | T6PRO | T6PROS | Diagnostik | Programlama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Porsche 3rr Generation | Present | PIWIS3(Engineer) | / | / | ||||
Landover | Landover,jaguar | 2006-2017 | SSD | ||||||
DOİP | 2017 Sonrası | PATHFİNDER | / | / | |||||
Mercedes Benz | Mercedes Benz Maybach, Smart | 2019'dan önce | XENTRY DTS(Engineer) Vediamo | ||||||
DOİP | 2019 Sonrası | XENTRY DTS(Engineer) | / | ||||||
BMW | BMW,Mini,Rolls-Royce | Present | İSTAD | ||||||
Esys İSTAP Winkwp | |||||||||
Volkswagen | Volkswagen, VolkswagenCV Seat, Bugatti, Audi, Seat Bently, lamborghini | Present | ODİS ODİSE(Engineer) | ||||||
DOİP | 2018 Sonrası | ODİS(Engineer) | / | ||||||
Volvo | Volvo | 2014'ten önce | VİDA | ||||||
Ford | All | Present | Forscan(Engineer)FRDS/İDS | ||||||
Mazda | All | Present | Forscan(Engineer)FRDS/İDS | ||||||
Toyata | Toyata lexus, Scion | Present | GTS | ||||||
Honda | Honda , Acura | Present | i-HDS | ||||||
SGMW | Baojun | Present | VDS | ||||||
Roewe | Roewe, MG | Present | VDS2 | / |
Özellikler:
İşlemci | ARM 32bit Cortex | Kablo bağlantısı | USB Type-B,USB2.0 High Speed | |
---|---|---|---|---|
OS | Windows XP, win 7, win 8, win 10 | Kablosuz bağlantı | Bluetooth 2.1 + EDR, Bluetooth class1 radio | |
İletişim portu | DB15, 2 rows pins | İnternet bağlantı noktası | RJ45 | |
Bağlantı yöntemi | Test kablosu araç ile bağlantıVCI ve PC arasında USB bağlantısı.USB tablet ile bağlantı | DC bağlantı noktası | 12V | |
Standart | SAE-J2534-1 ve SAE-j2534-2 ile tam uyumlu; Çevrimiçi ECU teşhisi ve programlama OE teşhis ekipmanı olarak kullanılabilir; j2534 ve diğer üçüncü taraf OE teşhis yazılımı ile uyumlu; DoİP uzaktan teşhis teknolojisi standardı ile destek ve uyumluluk; yeni eklenen CANFD protokolü | |||
Protokoller | S8PRO tablet ile bluetooth bağlantısı SAE-J2534-1#SAE-J2534-2; ISO-9141 K-Line; ISO-14230 K-Line; ISO-15765 K-Line; ISO-11898 DWCAN SAE-J1850-VPW (GM Class2); SAE-J1850-PWM (FORD SCP); SAE-J2740 GM ALDL; VAG TP16 CAN SAE-J2411 Tek Telli CAN (GMLAN); SAE-J2610 SCI (Chrysler) ; SAE-J2740 GM ALDL; SAE-J2809 (HONDA DIAG-H); VAG TP20 CAN (SAE J2819) ;VAG KW81 (SAE J2818) VAG KW81 (SAE J2818) ;BMW DS2 ;FORD UBP; DOIP SAE-J2534-1 ile uyumlu |
Paket içeriği:
- wiScan T6 Pros
- USB cable
- Quick start guide
- Main line 1
- Tool box 1
- Warranty card
Belirli Referanslar
Ürün Yorumları
Şuan hiç yorum yok